Spesifikasi
| Tipe Mesin | Pendingin Cairan, 4-Langkah SOHC, 4 Valve, VVA |
| Jumlah/Posisi Silinder | Silinder Tunggal |
| Isi Silinder (cc) | 155.09 cc |
| Diameter x Langkah | 58,0 x 58,7 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 14,2 kW / 10.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm / 8,500 rpm |
| Sistem Starter | Elektrik |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | 1,05L (Total); 0,85L (Berkala); 0,95L (Ganti Filter Oli) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Tipe Multi-Plate Basah, Assist & Slipper Clucth |
| Tipe Transmisi | Manual |
| Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Rangka | Deltabox |
| Suspensi Depan | Telescopic Fork (Inverted) |
| Suspensi Belakang | Link Monoshock |
| Ban Depan | 100/80-17M/C 52P |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C 66S |
| Rem Depan | Disc Brake |
| Rem Belakang | Disc Brake |
| P X L X T (Length x Width x Height) | 1990 x 725 x 1135 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1325 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 170 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 815 mm |
| Berat Isi | 137 Kg (All New R15), 140 Kg (All New R15M) |
| Kapasitas Tangki Bensin | 11 L |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Battery | GTZ4V/YTZ4V (All New R15), YTZ6V (All New R15M) |
| Tipe Busi | NGK/LMAR8A-9 |




