Mesin
| Tipe Mesin | 4-stroke, SOHC |
| Susunan Silinder | Single Cylinder |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5 : 1 |
| Volume Silinder | 124.96 cc |
| Daya Maksimum | 7,0 kW / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,5 Nm/ 5500 rpm |
| Sistem Starter | Electric & Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total = 0,84 L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Tipe Kopling | Single dry clutch |
| Tipe Transmisi | Full Automatic |
Spesifikasi
| Tipe Mesin | Berpendingin udara, 4 Langkah, SOHC |
| Jumlah / Posisi Silinder | Silinder Tunggal |
| Diameter x Langkah | 52,4mm x 57,9mm |
| Volume Silinder | 124,86cc |
| Daya Maksimum | 6,2 kW / 6.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,6 Nm / 4.500 rpm |
| Kapasitas Oli Mesin | Assembly = 0,84L ; Berkala = 0,80 L |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injeksi |
| Tipe Kopling | Kopling Sentrifugal, Kering |
| Tipe Transmisi | V-Belt Otomatis |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Sistem Starter | Elektik Starter |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| Ban Depan | 110/70-12 47L |
| Ban Belakang | 110/70-12 47L |
| Rem Depan | Rem Cakram |
| Rem Belakang | Rem Tromol |
| P x L xT | 1.850 mm x 685 mm x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Berat Isi | 95 Kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 5,1 L |
| Tinggi Tempat Duduk | 750 mm |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Battery | YTZ6V |
| Tipe Busi | NGK/CR6HSA |







