Spesifikasi
| Tipe Mesin | SOHC |
| Jumlah/ Posisi Silinder | 1/ Tunggal |
| Diameter x Langkah | 58,0mm x 58,7mm |
| Volume Silinder | 155,09 cc |
| Perbandingan Kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,3 kW / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm / 6.500 rpm |
| Sistem Starter | Electric Starter |
| Sistem Pelumasan | Wet Sump |
| Kapasitas Oli Mesin | Total: 1 L ; Berkala: 0,9 L |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi |
| Tipe Kopling | Single Dry Clucth |
| Tipe Transmisi | Automatic |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Ban Depan | 90/90-14M/C 46P |
| Ban Belakang | 100/90-14M/C 57P |
| Tipe Ban | Tubeless |
| Rem Depan | Disc Brake |
| Rem Belakang | Drum Brake |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Unit Swing |
| P x L x T | 1970mm x 720mm x 1135mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1350mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 770mm |
| Berat Isi | Standard: 116kg ; S Version: 117kg ; Connected/ABS: 118kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 L |
| Tipe Battery | YTZ6V |
| Tipe Busi | NGK/CPR8EA-9 |
| Sistem Pengapian | TCI/ Transistor |



