Spesifikasi
| Tipe Mesin | Pendingin Cairan, 4-Langkah DOHC, 4 valve |
| Jumlah / Posisi Silinder | 2 Silinder / Inline |
| Diameter x Langkah | 60,0 x 44,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 26,4 kW/12.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 22,6 Nm/10.000 rpm |
| Sistem Starter | Elektrik |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | 2,50 L (Total); 2.00L (Berkala); 2,30L (Ganti Filter Oli) |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| Isi Silinder (cc) | 249,55 cc |
| Tipe Kopling | Tipe multi-plate basah, Assist & slipper clutch |
| Tipe Transmisi | Manual |
| Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Rangka | Diamond |
| Suspensi Depan | Teleskopik Fork (Inverted) |
| Suspensi Belakang | Linkless Monoshock |
| Ban Depan | 110/70-17M/C (54S) |
| Ban Belakang | 140/70-17M/C (66S) |
| Rem Depan | Single Disc Brake |
| Rem Belakang | Single Disc Brake |
| P X L X T | 2.090 mm x 735 mm x 1.140 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 160 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Isi | 169 Kg |
| Kapasitas Tangki Besin | 14 Liter |
| Jarak Sumbu Roda | 1.380 mm |
| Sistem Pengapian | TCI |
| Battery | GTZ8V |
| Tipe Busi | NGK/LMAR8A-9 |



